当前位置:学院首页 >> 基层组织>辐射物理与核材料研究所 >> 正 文
2023年研究生科研奖励公示
2023-06-01 威尼斯wns8885556中国
经过个人申报,研究所全体老师审核,现将辐射物理与核材料研究所2023年度科研奖励名单公布如下,公示截止日期:2023年6月4日18:00。
如有疑问,可将意见反馈至王老师,电话18189566051.
编号 | 姓名 | 论文名称 | 作者 | 期刊 | 年份 | 月 | 卷 | 页码 | 中科院 CSI分区 |
奖金 |
1 | 孙钊 | Morphology and chemical composition of Si-ion-irradiated zirconolite glass-ceramic | Z.Sun, P.Lv, J.D.Zhang, J.T.Zhao, W.M.Deng, Y.J.Zhao, Y.T.Cao, Y.H.Jia, S.Y.Si, L.M.Zhang, T.S.Wang, L.Chen | Journal of the European Ceramic Society | 2023 | 7 | 43 | 3610-3620 | SCI 1 | ¥500.00 |
2 | 孙钊 | Phase evolution and valence state change in Gd-Ce co-doped zirconolite glass-ceramics | Z.Sun, P.Lv, Z.J.Wang, Y.Z.Jiang,Y.J.Zhao, W.M.Deng,S.Zhang, L.M.Zhang, T.S.Wang, L.Chen | Journal of Nuclear Materials | 2022 | 9 | 568 | 153879 | SCI 2 | ¥500.00 |
3 | 戴小容 | Cross-section measurements for 9Be(d, t)8Be reaction at the low-energy region (E<100 keV) | Xiao Rong Dai, Yun Yu Wang, Duo Li, Wei Jia Zhao, Ya Fei Han, Xue Yan Han | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | 2023 | 1 | 50 | 45102 | SCI 2 | ¥500.00 |
4 | 卯江江 | Structural changes on the surfaces of borosilicate glasses induced by gamma-ray irradiation | Mao jiangjiang, Yang kunjie, Chen xu, Zhu shikun, Zhang guoqiang, Yang fan, Zhang xiaoyang, Qin kemian, Wang tieshan, Peng haibo* | Journal of the American Ceramic Society | 2022 | 4 | 105 | 5178–5189 | SCI 2 | ¥500.00 |
5 | 张晓阳 | Influence of ion radiation on leaching behavior of borosilicate glass | X.Y. Zhang, F. Yang, S.K. Zhu, X. Chen, K.M. Qin, T.S. Wang & H. B. Peng. | Journal of Non-Crystalline Solids | 2023 | 2 | 602 | 122091 | SCI 2 | ¥500.00 |
6 | 韩亚飞 | 一种宽能谱的BF3长中子计数器测量系统 | 方开洪,韩亚飞,王强 | 发明专利 | 2023 | ¥1,000.00 | ||||
7 | 刘雪婷 | Structural and optical changes in GaAs irradiated with 100 keV and 2 MeV protons | Xueting Liu, Ning Liu, Guoqiang Zhang, Limin Zhang and Tieshan Wang | Journal of Physics D: Applied Physics | 2022 | 5 | 55 | 295105 | SCI 3 | ¥500.00 |
8 | 刘宁 | Lattice damage in InGaN induced by swift heavy ion irradiation | Ning Liu, Li-Min Zhang, Xue-Ting Liu, Shuo Zhang,Tie-Shan Wang, and Hong-Xia Guo | Chinese Physics B | 2022 | 6 | 31 | 106103 | SCI 3 | ¥500.00 |
9 | 杨帆 | Evaluation of nuclear transmutation effects due to beta decay on borosilicate glasses | Fan Yang, Shikun Zhu, Xu Chen, Jiangjiang Mao, Peng Lv, Haibo Peng, Tieshan Wang | International Journal of Applied Glass Science | 2022 | 11 | SCI 3 | ¥500.00 | ||
10 | 薛斌韬 | Property degradation of mixed-cation perovskite films and solar cells irradiated with protons | Xue, Bintao; Zhang, LiMin; Li, Zhiming; Jiang, Weilin; Liang, YongQi; Liu, Ning; Pan, Chenglong; Chen, Liang; Wang, TieShan | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B | 2022 | 9 | 526 | 29-35 | SCI 4 | ¥500.00 |
11 | 朱士坤 | Disorder Induced by Gamma Irradiation in Borosilicate Glasses | Shikun Zhu, Xu Chen, Fan Yang, Kemian Qin, Jiangjiang Mao, Xiaoyang Zhang,Tieshan Wang, Haibo Peng | Proceedings of the 23rd Pacific Basin Nuclear Conference | 2023 | 3 | 2 | 1–9 | EI | ¥500.00 |
12 | 张晓阳 | Influence of Zirconia addition on the leaching stability of borosilicate glass | X.Y. Zhang, F. Yang, J.J. Mao, S.K. Zhu, X. Chen, K.M. Qin, H. B. Peng & T.S. Wang. | Proceedings of the 23rd Pacific Basin Nuclear Conference | 2023 | 3 | 2 | 1–9 | EI | ¥500.00 |
13 | 杨帆 | 硼硅酸盐玻璃的γ射线辐照效应 | 杨 帆;卯江江;陈丽婷;茆亚南;张晓阳;彭乃卫;王铁山;彭海波 | 现代应用物理 | 2022 | 3 | 13 | 010602-010602 | 中文核心 | ¥500.00 |
14 | 秦庆 | 基于MC模拟的β-γ混合场甄别方法研究 | 秦庆,李铎,赵维嘉,方开洪 | 中国核学会辐射物理分会 | 2022 | 会议论文 | ¥500.00 | |||
15 | 秦庆 | 一种适用于多辐射环境的甄别测量探测器 | 方开洪,秦庆,韩雪岩,王云宇,李铎,陆鑫,司书尧 | 专利 | 2023 | ¥500.00 | ||||
合计: | ¥8,000.00 |
上一篇:已经是第一条了
下一篇:2023年科研奖励通知